職員募集(令和7年4月1日より勤務)
就業場所
| 勤務施設 | 児童養護施設 さくら学園 |
|---|---|
| 施設長名 | 鈴木直樹 |
| 職員数 | 28名(男10名、女18名) |
| 電話番号 | 0985-82-1678 |
| FAX番号 | 0985-82-4604 |
職種・条件
| 求人職種 | 保育士・指導員 宿直のできる保育士・指導員を募集 |
|---|---|
| 職務内容 | 入所児童に対し、生活支援、学習支援、家庭環境の調整を行う |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 資格要件 | 保育士または児童指導員の資格を有する者 |
| その他 | 普通自動車免許 |
| 学歴 | 不問 |
| 年齢制限 | 不問 |
賃金・時間等
| 基本給 | 新卒者 212,100円(前歴加算あり) |
|---|---|
| 特殊業務手当 | 9,200円 |
| 宿直手当 | 15,200円(月平均) |
| 処遇改善手当 | 9,000円 |
| 通勤手当 | 限度額 31,600円 |
| 住宅手当 | 限度額 27,000円 |
| 扶養手当 | 6,500円~ |
| 保険 | 健康保険・厚生年金・労災保険・退職共済加入あり |
| 賃金形態 | 月給(月末締・翌月5日支給) |
賞与に関して
| 前年度実績 | 4.6ヵ月(6月・12月支給) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務時間 |
|
||||||||||||||||
| 週労時間 | 40時間 | ||||||||||||||||
| 宿直日数 | 4回(月平均) | ||||||||||||||||
| 週休制 | 4週8休 | ||||||||||||||||
| 有給休暇 | 初年度10日 時間有給制度あり | ||||||||||||||||
| 年間休日 | 113日 | ||||||||||||||||
| 社会保険 | 労災・雇用・健康・厚生あり | ||||||||||||||||
| 退職金 | 退職共済制度加入 | ||||||||||||||||
| 定年 | 定年年齢65歳 |
応募・選考
| 応募方法 | 応募書類を施設に郵送 |
|---|---|
| 応募書類 | 履歴書 |
| 選考方法 | 面接、書類選考、作文選考 |
| 選考日 | 後日電話にて通知 |
お問い合せ先
児童養護施設 さくら学園
〒880-2222 宮崎市高岡町五町2571番地9
電話:0985-82-1678
E-mail:info@sakura-g.or.jp